product beschrijving
Geïmpregneerde diamantboren zijn gemaakt van hoogwaardige synthetische diamantkorrels, uniform gemengd door een metalen matrix en versterkt met hardmetaal en diamant. Het wordt gebruikt voor het snijden van medium tot extra harde formaties. Geïmpregneerde diamantbits worden gebruikt in een verscheidenheid aan grondoppervlakken, van gebroken en zeer schurend tot fijnkorrelig, geconsolideerd en superhard gesteente. Geïmpregneerde diamantbits zijn ontworpen om te worden gebruikt als slijpmachines met diamant ingebed in een geïnfiltreerde of gesinterde matrix. Naarmate de diamant slijt en rond wordt, wordt de matrix in dezelfde mate geërodeerd, zodat nieuwe scherpe diamanten worden blootgelegd, die door de rots blijven snijden.

Basis informatie
| productnaam | BQ geïmpregneerde diamantkernboor |
Merk | Zhongjin |
Maat | Buitendiameter: 59,56 mm; binnendiameter: 36,4 mm |
Sollicitatie | Geologische exploratie, mijnbouw in het bekken, onderdelen van de kern van de draadlijn, het boren van waterputten, waterbescherming en waterkracht, enz. |
Toepasselijke lagen: | Zachte en middelharde rotsen, zoals zandsteen, schalie, kalksteen, conglomeraat, mable, enz. (f Kleiner dan of gelijk aan 12) |
Origineel | Wuxi, China |
Certificering | ISO 9001 |
Prijs | Bespreekbaar |
Betalingstermijn | TT, LC |
Bezorgdatum | Bespreekbaar |
Inpakken | Standaard exporteren |
Standaard | DCDMA |
MOQ: | 1 stuk |
Let op: Naast BQ geïmpregneerde diamantboorkroon zijn er ook andere BQ producten verkrijgbaar.

De grootte vanDiamantboorkronenen schelpen ruimen
| Model | Buitendiameter van kernbit: | Binnendiameter van kernbit: | Buitendiameter van ruimen shell: | |||
Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTTP | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Selecteer referentietabel van diamantboorkronen

Diamantboorkronen Kroonvormen

Populaire tags: bq geïmpregneerde diamantboorkroon, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat, kopen, prijs, beste, te koop












